新着
SELLING FAST
AUTOGRAPHED
Sustainable Product
Test Product (Copy)
$0.00 USD
売切れ
近日入荷予定
Size chart
Size Guide
2026 Official Athlete Jersey - Kids - KUD 1512
| 1Y | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LENGTH | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| B. WIDTH | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| C. SLEEVE | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 1Y | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LENGTH | 30 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| B. WIDTH | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C. SLEEVE | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 |
How to measure
説明
Test Product (Copy)







